
回转窑用耐火材料
- 产品详情

砖号 | 适用窑内径(m) | 尺寸 | 尺寸(mm) | 容积 | ||||||||
L | H | A | B | A | B | H | L | D | ||||
国际磷酸盐系列 | VDZ系列(国际通用系列,中部宽度恒定为71.5mm,但带*者例外) | |||||||||||
P11 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 71 | 60 | B218 | 78.0 | 65.0 | 180 | 198 | 2,160 | 2.55 |
P16 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 80 | 69 | B318 | 76.5 | 66.5 | 180 | 198 | 2,754 | 2.55 |
P20 | 2.0-2.4 | 198 | 150 | 81 | 70 | B418 | 75.0 | 68.0 | 180 | 198 | 3,857 | 2.55 |
P25 | 2.5-2.9 | 198 | 150 | 90 | 80 | B618 | 74.0 | 69.0 | 180 | 198 | 5,328 | 2.55 |
P30 | 3.0-3.2 | 198 | 180 | 92 | 81 | B718* | 78.0 | 74.0 | 180 | 198 | 7,020 | 2.71 |
P33 | 3.3-3.5 | 198 | 180 | 83 | 74 | B220 | 78.0 | 65.0 | 200 | 198 | 2,400 | 2.83 |
P36 | 3.6-3.9 | 198 | 180 | 100 | 90 | B320 | 76.5 | 66.5 | 200 | 198 | 3,060 | 2.83 |
P40 | 4.0-4.2 | 198 | 200 | 90 | 81 | B420 | 75.0 | 68.0 | 200 | 198 | 4,286 | 2.83 |
P43 | 4.3-4.5 | 198 | 200 | 97 | 88 | B620 | 74.0 | 69.0 | 200 | 198 | 5,920 | 2.83 |
P46 | 4.6-4.9 | 198 | 200 | 92 | 84 | B820* | 78.0 | 74.0 | 200 | 198 | 7,800 | 3.01 |
PC1-1 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 90 | 79 | B222 | 78.0 | 65.0 | 220 | 198 | 2,640 | 3.11 |
PC1-2 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 60 | 49 | B322 | 76.5 | 66.5 | 220 | 198 | 3,366 | 3.11 |
PC1-3 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 50 | 39 | B422 | 75.0 | 68.0 | 220 | 198 | 4,714 | 3.11 |
PC1-4 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 90 | 79 | B622 | 74.0 | 69.0 | 220 | 198 | 6,512 | 3.11 |
PC1-5 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 60 | 49 | B822* | 78.0 | 74.0 | 220 | 198 | 8,580 | 3.31 |
PC1-6 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 50 | 39 | ISO系列(国际通用系列,大头宽度恒定为103mm) | ||||||
PC2-1 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 100 | 90 | 216 | 103.0 | 86.0 | 160 | 198 | 1,939 | 2.99 |
PC2-2 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 70 | 60 | 316 | 103.0 | 92.0 | 160 | 198 | 2,996 | 3.09 |
PC2-3 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 60 | 50 | 218 | 103.0 | 84.0 | 180 | 198 | 1,952 | 3.33 |
PC3-1 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 110 | 101 | 318 | 103.0 | 90.5 | 180 | 198 | 2,966 | 3.45 |
PC3-2 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 70 | 61 | 418 | 103.0 | 93.5 | 180 | 198 | 3,903 | 3.50 |
PC3-3 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 60 | 51 | 618 | 103.0 | 97.0 | 180 | 198 | 6,180 | 3.56 |
PC4-1 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 100 | 91 | 220 | 103.0 | 82.0 | 200 | 198 | 1,962 | 3.66 |
PC4-2 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 70 | 61 | 320 | 103.0 | 89.0 | 200 | 198 | 2,943 | 3.80 |
PC4-3 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 60 | 51 | 420 | 103.0 | 92.5 | 200 | 198 | 3,924 | 3.87 |
520 | 103.0 | 94.7 | 200 | 198 | 4,964 | 3.91 | ||||||
620 | 103.0 | 96.2 | 200 | 198 | 6,059 | 3.94 | ||||||
820 | 103.0 | 97.8 | 200 | 198 | 7,923 | 3.98 | ||||||
222 | 103.0 | 80.3 | 220 | 198 | 1,996 | 3.99 | ||||||
322 | 103.0 | 88.0 | 220 | 198 | 3,021 | 4.16 | ||||||
422 | 103.0 | 91.5 | 220 | 198 | 3,941 | 4.24 | ||||||
622 | 103.0 | 95.5 | 220 | 198 | 6,043 | 4.32 | ||||||
822 | 103.0 | 97.3 | 220 | 198 | 7,951 | 4.36 | ||||||
425 | 103.0 | 90.0 | 250 | 198 | 3,962 | 4.78 | ||||||
625 | 103.0 | 94.5 | 250 | 198 | 6,059 | 4.89 |
相关产品
热门资讯
25
2012-09
@font-face{font-family:"Times New Roman";}@font-face{font-family:"宋体";}@font-face{font-family:"Symbol";}@font-face{font-family:"Arial";}@font-face{font-family:"黑体";}@font-face{font-family:"Courier New";}@font-face···
09
2015-01
目前,我国玻纤工业已完全打破了国外对池窑拉丝成套技术的垄断,实现了有中国特色的自主知识产权的池窑拉丝成套技术与装备国产化的总体战略目标,池窑拉丝工艺已成为我国玻纤工业的主导技术,是我国玻纤工业发展的强大动力。2006年,池···
09
2013-05
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding···
26
2016-11
石化行业化工和石油工业是耐火材料应用的一个重要领域。由于热工炉窑多,操作条件复杂,所以,需要选择各种不同类型耐火材料以适应各自特殊的应用条件。在此,选择其中较为突出的特殊应用的例子作些简单说明。(1)炭黑燃油炉用耐火材料···
14
2012-06
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso···
01
2014-10
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0c···
09
2015-02
1烘炉烘炉是为了缓慢地排除在砌炉时由粘土所带来的水分及耐火砖所吸收的水分。烘炉的方法是用燃烧木柴给炉子升温。开始时,稍打开两个半炉的烟道闸阀及烟道调节阀将木柴装入各烟道内。为了逐渐地、均匀地烘干炉子,有顺序地点燃柴堆,即···
10
2014-09
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
10
2013-04
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
16
2016-08
近日,四年一届的奥运会正火热进行中,中国奥运小伙伴们也用尽“洪荒之力”,为国争得诸多奖牌与荣誉,全国人民纷纷为他们添能加油,一片盛况。8月过半,持续加剧的环保督查让耐火材料上下游市场一片哀怨,原本就不景气的耐火材料企业更···