炭化室窑的砌筑需要多种耐火砖及不定形耐火材料配套使用,其耐火砖的规格及尺寸都必须保证准确无误,下面河南耐火材料厂介绍下二十四座工业化炭化窑及三十二座工业化炭化窑用耐火砖明细。
二十四座工业化炭化窑耐火砖明细表(J)
序号 | 材料名称 | 数量(块) | 单重(kg) | 总重(t) | 体积(m3) | 单价(元) |
1 | 粘土耐火砖Tz-1 | 441 | 2.70 | 1.19 | 0.56 | 2.20 |
2 | 粘土耐火砖Tz-3 | 9988 | 3.58 | 35.77 | 17.03 | 2.70 |
3 | 粘土耐火砖Tz-4 | 245 | 5.40 | 1.29 | 0.63 | 4.20 |
4 | 粘土耐火砖Tj-91 | 539 | 5.91 | 3.18 | 1.51 | 4.95 |
5 | NG-1.0粘土质隔热砖Tz-3 | 3432 | 1.70 | 5.83 | 5.83 | 1.40 |
6 | NG-1.0异形拱砖(粘土质隔热砖)L=247 | 713 | 14.70 | 10.48 | 1.78 | 13.80 |
7 | NG-1.0异形拱砖(粘土质隔热砖)L=370 | 53 | 22.00 | 1.16 | 1.16 | 19.50 |
合计 | 15411 | 58.90 | 28.50 | |||
8 | 粘土质耐火泥 | 6.00 | 350.00 | |||
9 | 水玻璃(硅酸钠或泡花碱) | 0.72 | ||||
10 | 红砖(235×117×57) | 36000 | 72.00 | |||
11 | 砌砖用325#水泥 | 2.30 | ||||
12 | 石膏 | 4.82 | ||||
13 | 中砂 | 21.60 |
注:
1、耐火砖价格包括异形砖模具费用、扎包费(不含税、不含运费、不含装卸费);如需要运输到上海每吨增加运费250元。
2、炭化车每辆价格为4000元;材料为碳钢材料,车上耐火砖及红砖在当地砌;运输到当地需要组焊、砌筑,请提前组织好人工。
三十二座工业化炭化窑耐火砖明细表(T)
序号 | 材料名称 | 数量(块) | 单重(kg) | 总重(t) | 体积(m3) | 单价(块) |
1 | 粘土耐火砖Tz-1 | 588 | 2.70 | 1.58 | 0.74 | 2.20 |
2 | 粘土耐火砖Tz-3 | 13317 | 3.58 | 47.69 | 22.72 | 2.70 |
3 | 粘土耐火砖Tz-4 | 326 | 5.40 | 1.73 | 0.85 | 4.20 |
4 | 粘土耐火砖Tj-91 | 718 | 5.91 | 4.23 | 2.00 | 4.95 |
5 | NG-1.0粘土质隔热砖Tz-3 | 4576 | 1.70 | 7.78 | 7.78 | 1.40 |
6 | NG-1.0异形拱砖(粘土质隔热砖)L=247 | 950 | 14.70 | 13.97 | 13.97 | 13.80 |
7 | NG-1.0异形拱砖(粘土质隔热砖)L=370 | 70 | 22.00 | 1.54 | 1.54 | 19.50 |
合计 | 20545 | 78.52 | 49.60 | |||
8 | 粘土质耐火泥 | 8.00 | 350.00 | |||
9 | 水玻璃(硅酸钠或泡花碱) | 0.96 | ||||
10 | 红砖(235×117×57) | 48000 | 96 | |||
11 | 砌砖用325#水泥 | 3.07 | ||||
12 | 石膏 | 6.43 | ||||
13 | 中砂 | 28.80 |
注:
1、耐火砖价格包括异形砖模具费用、扎包费(不含税、不含运费、不含装卸费);如需要运输到上海每吨增加运费250元。
2、炭化车每辆价格为4000元;材料为碳钢材料,车上耐火砖及红砖在当地砌;运输到当地需要组焊、砌筑,请提前组织好人工。
相关资讯
27
2024-04
02
2023-09
22
2023-08
22
2023-08
23
2022-11
16
2022-07
13
2022-07
11
2022-06
30
2022-05