耐火砖名称 | 砖的颜色 | 相对重量 | 手摸感觉 |
耐火粘土砖 | 黄棕色 | 一般 | 粗糙 |
高铝砖 | 黄色 | 重 | 粗糙 |
刚玉砖 | 白色 | 很重 | 光滑 |
硅砖 | 黄色 | 较轻 | 较粗糙 |
镁砖 | 暗棕色 | 重 | 较光滑 |
镁铬砖 | 深褐色 | 很重 | 较光滑 |
镁铝砖 | 棕色 | 很重 | 较光滑 |
碳化硅砖 | 灰黑色 | 重 | 较粗糙 |
碳砖 | 灰黑色 | 轻 | 较粗糙 |
石墨砖 | 黑色 | 轻 | 光滑 |
轻质耐火粘土砖 | 黄棕色 | 很轻 | 粗糙 |
耐火砖名称 | 名称说明 | 主要特性 | 应用举例 |
耐火粘土砖 | 耐火粘土砖是Al2O3质量分数为30%~48%的硅酸铝质耐火砖。它是以粘土熟料作骨料,耐火粘土作结合剂,成型后在1250~1350℃温度下烧成的制品。 | 属酸性耐火材料。荷重软化温度远较耐火度为低,与硅砖相比,这是其主要缺点。它具有良好的热震稳定性,并随熟料及其粗颗粒含量的增加而提高。 | 加热炉、热处理炉、冲天炉和干燥炉等,使用最为广泛的一种耐火材料。 |
高铝砖 | 高铝砖是Al2O3质量分数大于48%的硅酸铝质耐火砖。它是由高铝矾土或硅线石等矿物作原料,并在1500~1600℃温度烧结而成 | 其耐火度及荷重软化温度比耐火粘土砖高。属偏酸性耐火材料,抗渣性能较好。但其热震稳定性较低 | 电阻炉和电弧炉炉盖、热风炉、高炉等 |
刚玉砖 | 刚玉砖是Al2O3质量分数大于90%以上的高级耐火材料。它是以工业氧化铝为主要原料制成,按制造方法的不同,可分为结合刚玉砖和再结晶刚玉砖 | 耐火度和荷重软化温度高,热震稳定性好,抵抗酸性渣和碱性渣的侵蚀能力强。硬度大,耐磨性好。但如烧成温度偏低,则在使用时会有较大的重烧收缩 | 电阻炉、钼丝炉、气化炉等 |
硅砖 | 硅砖是含SiO2质量分数不小于93%的硅质耐火砖。它是由硅石为原料,加入矿化剂和结合剂,在1400~l430℃下烧结而成 | 荷重软化温度高,接近其耐火度,这是它的最大优点。硅砖是典型的酸性耐火材料,高温体积稳定性很差,加热时体积会发生残余膨胀 | 酸性电弧炉和连续式加热炉炉顶、焦炉、玻璃窑炉等 |
半硅砖 | 半硅砖的A12O3质量分数为15%~30%、SiO2质量分数大于65%。它是用含硅砂的耐火粘土、叶腊石等矿物作原料,在1250℃下烧成的制品 |
属于酸性耐火材料,荷重变形开始温度较高。高温体积稳定(稍有膨胀),有利 提高砌体的整体性 |
加热炉炉顶、冲天炉、各种炉的炉底和烟道等 |
镁砖 | 镁砖是含MgO质量分数87%以上,以方镁石为主晶相的耐火砖。按生产工艺的不同,分为烧结镁砖和结合镁砖两种。烧结镁砖是用一定颗粒组成的镁砂作原料,加入结合剂,成型后在1550~1600℃下烧成 | 耐火度在2000℃以上,属于碱性耐火材料。荷重软化温度不高。其软化开始温度与终了温度相接近。热震稳定性不好,常温抗压强度大,高温耐磨性好。镁砖受潮后发生水化,使用时必须干砌 | 碱性电弧炉和加热炉炉底、炼钢转炉等 |
镁铬砖 | 镁铬砖是以MgO质量分数(40%~60%)、Cr203质量分数(20%~8%)为主要成分、方镁石和尖晶石为主要矿物组成的耐火砖。制造镁铬砖的主要原料是烧结镁砂和铬铁矿 | 耐火度高,高温结构强度大,热震稳定性好。在高温时具有固定的体积。属于偏碱性耐火材料,抗碱性渣侵蚀性强,对酸性渣也有一定的适应性 | 水泥窑、电弧炉等 |
镁铝砖 | 镁铝砖是采用含钙少的烧结镁砂作原料,加人质量分数约8%的工业氧化铝粉,经成型后在1580℃下烧成的镁质砖 | 与镁砖相比,镁铝砖的热震稳定性好,这是其最突出的优点。高温结构强度稍高,抗渣性好 | 水泥窑、电弧炉和加热炉炉底等 |